年份 | 专业 | 复试分数线 | 政治 | 外语 | 科目一 | 科目二 |
2015 | 环境工程(专业学位) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2014 | 环境工程(专业学位) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2013 | 环境工程(专业学位) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
年份 | 专业 | 复试分数线 | 政治 | 外语 | 科目一 | 科目二 |
2015 | 环境工程 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2014 | 环境工程 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2013 | 环境工程 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
年份 | 专业 | 复试分数线 | 政治 | 外语 | 科目一 | 科目二 |
2015 | 环境工程 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2014 | 环境工程 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2013 | 环境工程 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
群名 | 群号 | 备注 |
2016上海交通大学考研 | 156095342 | 交大16年考研,考研信息分享,在线答疑 |
2017上海交通大学考研 | 3644633086 | 交大17年考研,考研信息分享,在线答疑 |
2017交大研究生考试群 | 489055291 | 交大17年考研,考研信息分享,在线答疑 |
报考学科/类别及领域 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) |
环境工程 | 102487121715199 | 马腾 | 399 | 147.6 | 546.6 | 全日制 |
环境工程 | 102487121716506 | 张迪 | 389 | 150 | 539 | 全日制 |
环境工程 | 102487121710059 | 赵佳康 | 395 | 133.6 | 528.6 | 全日制 |
环境工程 | 102487121715327 | 张舒雯 | 393 | 134.9 | 527.9 | 全日制 |
环境工程 | 102487121701501 | 黄祎扬 | 367 | 158.5 | 525.5 | 全日制 |
环境工程 | 102487121716275 | 吴唯 | 376 | 148.4 | 524.4 | 全日制 |
环境工程 | 102487121700704 | 于伸庭 | 391 | 130.6 | 521.6 | 全日制 |
环境工程 | 102487121718073 | 陈娅 | 377 | 139.8 | 516.8 | 全日制 |
环境工程 | 102487121718183 | 胡海洋 | 357 | 159.5 | 516.5 | 全日制 |
环境工程 | 102487121713010 | 昂安坤 | 360 | 154.3 | 514.3 | 全日制 |
环境工程 | 102487121710898 | 关睿 | 367 | 146.6 | 513.6 | 全日制 |
环境工程 | 102487121711582 | 郭樵风 | 378 | 134.6 | 512.6 | 全日制 |
环境工程 | 102487121712768 | 刘圣誉 | 364 | 148 | 512 | 全日制 |
环境工程 | 102487121713154 | 陈云斌 | 367 | 143.4 | 510.4 | 全日制 |
环境工程 | 102487121715688 | 邓俊涛 | 370 | 140.2 | 510.2 | 全日制 |
环境工程 | 102487121718101 | 曾子慧 | 368 | 140.8 | 508.8 | 全日制 |
环境工程 | 102487121711195 | 王为 | 345 | 163.5 | 508.5 | 全日制 |
环境工程 | 102487121711759 | 黄烯茜 | 361 | 146.4 | 507.4 | 全日制 |
环境工程 | 102487121710298 | 高子彦 | 378 | 128.3 | 506.3 | 全日制 |
环境工程 | 102487121712108 | 吕金亚 | 375 | 128.4 | 503.4 | 全日制 |
环境工程 | 102487121710449 | 王璨 | 369 | 132.7 | 501.7 | 全日制 |
环境工程 | 102487121713631 | 江惠娟 | 361 | 139.2 | 500.2 | 全日制 |
环境工程 | 102487121701909 | 解璐佳 | 375 | 124.2 | 499.2 | 全日制 |
环境工程 | 102487121712030 | 芮静雯 | 368 | 128.3 | 496.3 | 全日制 |
环境工程 | 102487121700483 | 胡明豪 | 367 | 128.6 | 495.6 | 全日制 |
环境工程 | 102487121701485 | 陈帆帆 | 373 | 120.9 | 493.9 | 全日制 |
环境工程 | 102487121713628 | 宣琳 | 371 | 121 | 492 | 全日制 |
环境工程 | 102487121712950 | 文灿华 | 366 | 125.2 | 491.2 | 全日制 |
环境工程 | 102487121716903 | 陈键 | 365 | 122.8 | 487.8 | 全日制 |
环境工程 | 102487121716594 | 杨秋爽 | 326 | 143.9 | 469.9 | 全日制 |
报考学科/类别及领域 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 备注 |
环境工程 | 102487121714546 | 李勇 | 380 | 114.5 | 494.5 | 全日制 | |
环境工程 | 102487121718060 | 邢议丹 | 376 | 115.8 | 491.8 | 全日制 | |
环境工程 | 102487121713767 | 车彩干 | 376 | 114.6 | 490.6 | 全日制 | |
环境工程 | 102487121711570 | 张骏逸 | 365 | 125.2 | 490.2 | 全日制 | 自动放弃 |
环境工程 | 102487121716946 | 常且豪 | 373 | 102.9 | 475.9 | 全日制 | |
环境工程 | 102487121716464 | 郭鹏 | 375 | 66.5 | 441.5 | 全日制 |